![]()
小型恒温老化柜主要功能和特点
1适用于各种类别开关电源、LED驱动电源、共极型电源、充电器等等产品的老化
2该老化柜可选择电脑或触摸屏操作界面
3可实时监控被老化产品状况,准确筛选出老化不良品
4每个被测产品均配置报警指示灯,台车面板和电脑监控界面双指示
5电脑/触摸屏界面可实时查看电压电流数据
6程式设置老化参数,可数字化批量设置
7老化模式选择:具有CC、CV、LED、CR、CP多模式。
8老化数据可自动记录存储,生产Excel文档报表,数据可供分析使用
9可设定产品老化时间,结束老化后自动切断电源.
10可任意设置产品AC输入通断电冲击次数及时间
11设备本体安装有脚轮,规定脚杯,移动方便灵活
12老化柜采用铝合金门窗+钢化玻璃门,轻便安全
13电子负载组件为本公司自行设计,维护方便快捷
小型恒温老化柜基本参数
| 序号 | 项目名称 | 规格参数 | |
| 1 | 老化台车型号 | E4750VS032 | |
| 2 | 老化设备外形 | S型-小型简易恒温型 | |
| 3 | 机柜材质/颜色 | 钣金烤漆/电脑灰色 | |
| 4 | 固定方式 | 脚轮+脚杯 | |
| 5 | 层数 | 4层 | |
| 6 | 配置负载模组 | EL4C075V | |
| 7 | 测试产品Z大功率 | 75W | |
| 8 | 测试产品位数 | 32 | |
| 9 | 测试电压范围 | 2-500VDC | |
| 10 | 测试电压精准度 | ≤1%+/-0.5%FS | |
| 11 | 测试电流范围 | 0.1-10A | |
| 12 | 测试电流精准度 | ≤1%+/-0.5%FS | |
| 13 | 每层老化数 | 8位 | |
| 14 | 配置负载数量 | 8个 | |
| 15 | 操作控制界面 | 触摸屏/预留电脑接口 | |
| 16 | 通讯端口 | RS485 | |
| 17 | 台车IO面板指示灯 | LED报警指示 | |
| 18 | 设备供电 | AC 200V-240V 50HZ | |
| 19 | 产品供电输入 | 三相五线制 | |
| 20 | 输入ON/OFF | 有 | |
| 21 | AC输入电压切换 | 选配 | |
| 22 | 辅助加热 | 无 | |
| 23 | 恒定温度 | 简易排风 | |
| 24 | 重量(KG) | 100 | |
| 25 | 台车尺寸(mm) | T600*W600*H1200 | |
| 26 | 工作环境温度 | -20--45度 | |
| 27 | 工作相对温度 | 10%--90% 无凝结 | |
AC输入端口配置(客户可自定义)
配置:万能插座1组。

DC输出端口配置(客户可自定义)
配置:音箱夹1组+5525+5521+4017+35135铜头/每位;